Minggu, 26 Mei 2013

YANG BERHAK IKUT TES 05-06-2013



PESERTA TES 5-6-2013 BERDASAR 23-5-2013 LUHUR
6404     sumarsihbumerah   0.0   1.2    132000
6477      jumirahbumerah   0.0   2.4    264000
6403     sitiaisybumerah   0.0   4.8    528000
529      hamdanitsmerah   0.0   4.8    528000
6472       dasranbpmerah   0.0   4.8    528000
528         rayhanputih   0.0  25.2   2772000
527        sindabuputih   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
524       sitiaibuputih   0.0   2.4    264000
525       suminibuputih   0.0   4.8    528000
6473     rahyuutamiputih   0.0   8.4    924000
526      rochmanarputih   0.0   8.4    924000
6439          akmalhijau   0.0   2.4    264000
521    nukmanidrbphitam   0.0   3.6    396000
520     widodosmbphitam   0.0   3.6    396000
519     sitiasiybuhitam   0.0   2.4    264000
516    atharshalahhitam   0.0   9.6   1056000
517     nurulhanbuhitam   0.0   8.4    924000
515     widayatibuhijau   0.0   2.4    264000
6435       rafiahbuhijau   0.0   2.4    264000
514     harjosmbahhijau   0.0  18.0   1980000
153               helfi   0.0   1.2    132000
140                wike   0.0   1.2    132000
498         hanifnhijau   6.0  20.4   2904000
508       basoribphijau   0.0   3.6    396000
499      waridahbuhijau   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
 49         cokrowijoyo   0.0  31.2   3432000 Nuklir x 1
6037       asripurwanibu   0.0   2.4    264000
6051           istantobp   0.0   2.4    264000
6223      trisiswbuhijau   0.0   4.8    528000
513     sriwahyunihijau   0.0   1.2    132000
512        marifinhijau   0.0   1.2    132000
510         hanibphijau   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
6289     agustinabuhijau   0.0   4.8    528000
6300    aminudinhbphijau   0.0   1.2    132000
105          rizkiakbar   0.0   3.6    396000
509     caturprasetyobp   0.0   4.8    528000
6175       errymuryanibu   0.0   4.8    528000
6270       surtisumarsbu   0.0  12.0   1320000
6221         jihanlatifa   0.0   3.6    396000
6222         susantotpbp   0.0   8.4    924000
505       santibumanang   0.0   1.2    132000
 21          elnawatibu   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
6223       trisiswantibu   0.0   4.8    528000
122       sarjitoselobp   3.6  22.8   2904000
444      margiyatibupjm   0.0   3.6    396000
132     arismujiyantobp   8.4  18.0   2904000
 18        muziatibupjm   0.0  22.8   2508000
137       trisumarsihbu   3.6  30.0   3696000 Nuklir x 1
224       partinimojobu   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
 91        trikadartibu   0.0   1.2    132000
233          baidlowibp   0.0  25.2   2772000
 39              bowobu   0.0   6.0    660000
157     marjonotempelbp   0.0   2.4    264000
141      endratingancar   0.0   6.0    660000
263         kertobupjmt   7.2  21.6   3168000 Nuklir x 1
257          siongbppjm   0.0  13.2   1452000
235       budiatibukdbw   0.0   1.2    132000
399      khansakradenan   0.0   4.8    528000
1134          yuliantoag   0.0   3.6    396000
6034               evids   0.0   6.0    660000
211    jokopurwantongcr   0.0   4.8    528000
221          pawiropjmt   6.0  14.4   2244000
  3    darihsumaryonobp   0.0   4.8    528000
 34         zahidismail   0.0   1.2    132000
 27        srisubarinah   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
 74       purnomosidibp   7.2  18.0   2772000
 61         miarsiknmbu   0.0   3.6    396000
 56        daliyemknmbu   0.0  18.0   1980000
  5             hartati   0.0   3.6    396000
100            sumaribu   0.0  24.0   2640000
 51   suhardidogonganbp   1.2  10.8   1320000
 52      saribudogongan   0.0  18.0   1980000
 55  muhammadbinsuhardi   0.0   1.2    132000
  1    suradalbptilaman   3.6  12.0   1716000
129           rafajidan   0.0   6.0    660000
109             poniman   0.0   3.6    396000
154           suhartibu  13.2  18.0   3432000 Nuklir x 1
169              devita   0.0  15.6   1716000
135         temusepiati   0.0   1.2    132000
116          sujariyati   0.0  10.8   1188000
229           worostuti   0.0  15.6   1716000
101            suradibp   0.0   6.0    660000
  0        subarditlmbp   6.0  27.6   3696000 Nuklir x 1
357             tukijan   1.2  21.6   2508000
415             tumilah   0.0   1.2    132000
352          husnanhadi   0.0   9.6   1056000
318         buSurjomala   0.0   9.6   1056000
287             brotobu   0.0   3.6    396000
302             sunarti   0.0   1.2    132000
307             juariah   0.0  24.0   2640000
 78         soniapjmtan   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
123            purwanti   6.0  13.2   2112000
194             rubiyem   0.0  16.8   1848000
159             pujiati   0.0   8.4    924000
 44       abdollahfaruk   3.6  21.6   2772000
223        utamirujilah   0.0   4.8    528000
266           supriyadi   9.6  22.8   3564000 Nuklir x 1
 81      dalminemdronco   0.0   1.2    132000
300            busanadi   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
 66            bpismana   0.0   3.6    396000
289          kirdiyatbp   0.0   1.2    132000
 13              bujono   0.0   1.2    132000
 80              naning   0.0   1.2    132000
 63           bumartini   0.0   8.4    924000
225                 lia   0.0   7.2    792000
290               wawan   0.0   3.6    396000
  8   mujirahayuningsih   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
124         bumardiasri   9.6  22.8   3564000 Nuklir x 1
125        indrajatmiko   3.6  15.6   2112000
182           bpsudarto   8.4  21.6   3300000 Nuklir x 1
 76           buhijanah   0.0  18.0   1980000
254     tugirahkradenan   0.0   6.0    660000
 14 busrikuswahyuningsi   0.0  19.2   2112000
198             sriyuli   0.0  12.0   1320000
 12         butrifurqon   6.0  25.2   3432000 Nuklir x 1
261            butugiyo   0.0   4.8    528000
110            efirahmi   0.0  19.2   2112000
273         joniachmadw   6.0  26.4   3564000 Nuklir x 1
303        wahyunugroho   0.0   3.6    396000
284     pakyatnotilaman   7.2  26.4   3696000 Nuklir x 1
285              buhadi   0.0  24.0   2640000
134          burasbiyah   0.0   6.0    660000
111     sitimarbilawati   1.2  32.4   3696000 Nuklir x 1
199                yaya   0.0   9.6   1056000
 82              buamin   0.0   3.6    396000
 84               didik   0.0  26.4   2904000
120 bumujiharjopajimata   0.0   1.2    132000
316           busuginem   0.0   1.2    132000
174           budalmudi   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
237          joyopawiro   0.0  13.2   1452000
239        busutirahayu   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
127      bunurhandayani   0.0  10.8   1188000
139            buwidodo   1.2   6.0    792000
392             bupaidi   0.0   2.4    264000
269           wulandari   0.0   1.2    132000
 15           bumarsini   0.0  24.0   2640000
 94            bumangun   0.0  16.8   1848000
293       bungatinijoko   0.0  10.8   1188000
  4         jokowiratmo   4.8   3.6    924000
 99       buasihtilaman   0.0  26.4   2904000
 86       buyatitilaman   0.0   2.4    264000
142             bpyanto   0.0   9.6   1056000
 35        srisumarnani  10.8  20.4   3432000 Nuklir x 1
230             ponisih   0.0  19.2   2112000
107           mbahdarso   1.2  16.8   1980000
 92            mbahyoso   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
243          busubingah   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
172           bupujiati   0.0   2.4    264000
  9     sitiqodariyasih   0.0   6.0    660000
 10  bukirnohanisumarto   0.0  27.6   3036000 Nuklir x 1
 29            bumokham   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
222               buhan   0.0   3.6    396000
121        mbakendangno   0.0   9.6   1056000
133            buyatini   0.0   1.2    132000
 87          buwartinah   0.0   1.2    132000
334   bukasiyahkradenan   0.0   2.4    264000
209           busujinem   0.0  10.8   1188000
228          buwarindyo   0.0   1.2    132000
177         bumujiniati   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
195   busudirankradenan   0.0   4.8    528000
165     buyatmikradenan   0.0   3.6    396000
247       putrikradenan   0.0   1.2    132000
252             sujiati   0.0  27.6   3036000 Nuklir x 1
271          bumarjinah   0.0   1.2    132000
439               harsi   0.0   3.6    396000
210       bujogosanyoto   0.0  22.8   2508000
301        buharsoutomo   0.0   4.8    528000
253             sukawit   0.0  25.2   2772000
333      buudoyopundung   0.0  12.0   1320000
339       buwartopawiro   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
217     bumulyakradenan   0.0  31.2   3432000 Nuklir x 1
421        busulartinah   0.0   7.2    792000
438      bpbadisuharman   0.0   2.4    264000
281           bukuryati   0.0   9.6   1056000
314             busuyud   0.0   2.4    264000
 11          bumurginem   0.0   2.4    264000
126        bumujiishari   0.0   9.6   1056000
 32            buslamet   0.0   1.2    132000
178           mbahcokro   0.0   4.8    528000
250       abinawaalfadl   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
262            rusmiati   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
 93 harjiminpurwoatmaja   0.0   1.2    132000
148           buponirah   0.0   2.4    264000
311      martinigejayan   0.0  20.4   2244000
327              wagiyo   0.0   8.4    924000
200           buharyani   0.0   3.6    396000
288          buparjinem   0.0  25.2   2772000
309      slametkartalun   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
102            bujawadi   0.0  22.8   2508000
321           bpdjawadi   0.0  13.2   1452000
  7       bpmediwinarto   3.6  19.2   2508000
232       busumardiyono   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
213  buaminahdungbuweng   0.0   1.2    132000
 62             yujamil   0.0  10.8   1188000
1131        saktisrikhbu   0.0   4.8    528000
 80            naningbu   0.0   1.2    132000