Minggu, 26 Mei 2013

YANG BERHAK IKUT TES 05-06-2013



PESERTA TES 5-6-2013 BERDASAR 23-5-2013 LUHUR
6404     sumarsihbumerah   0.0   1.2    132000
6477      jumirahbumerah   0.0   2.4    264000
6403     sitiaisybumerah   0.0   4.8    528000
529      hamdanitsmerah   0.0   4.8    528000
6472       dasranbpmerah   0.0   4.8    528000
528         rayhanputih   0.0  25.2   2772000
527        sindabuputih   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
524       sitiaibuputih   0.0   2.4    264000
525       suminibuputih   0.0   4.8    528000
6473     rahyuutamiputih   0.0   8.4    924000
526      rochmanarputih   0.0   8.4    924000
6439          akmalhijau   0.0   2.4    264000
521    nukmanidrbphitam   0.0   3.6    396000
520     widodosmbphitam   0.0   3.6    396000
519     sitiasiybuhitam   0.0   2.4    264000
516    atharshalahhitam   0.0   9.6   1056000
517     nurulhanbuhitam   0.0   8.4    924000
515     widayatibuhijau   0.0   2.4    264000
6435       rafiahbuhijau   0.0   2.4    264000
514     harjosmbahhijau   0.0  18.0   1980000
153               helfi   0.0   1.2    132000
140                wike   0.0   1.2    132000
498         hanifnhijau   6.0  20.4   2904000
508       basoribphijau   0.0   3.6    396000
499      waridahbuhijau   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
 49         cokrowijoyo   0.0  31.2   3432000 Nuklir x 1
6037       asripurwanibu   0.0   2.4    264000
6051           istantobp   0.0   2.4    264000
6223      trisiswbuhijau   0.0   4.8    528000
513     sriwahyunihijau   0.0   1.2    132000
512        marifinhijau   0.0   1.2    132000
510         hanibphijau   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
6289     agustinabuhijau   0.0   4.8    528000
6300    aminudinhbphijau   0.0   1.2    132000
105          rizkiakbar   0.0   3.6    396000
509     caturprasetyobp   0.0   4.8    528000
6175       errymuryanibu   0.0   4.8    528000
6270       surtisumarsbu   0.0  12.0   1320000
6221         jihanlatifa   0.0   3.6    396000
6222         susantotpbp   0.0   8.4    924000
505       santibumanang   0.0   1.2    132000
 21          elnawatibu   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
6223       trisiswantibu   0.0   4.8    528000
122       sarjitoselobp   3.6  22.8   2904000
444      margiyatibupjm   0.0   3.6    396000
132     arismujiyantobp   8.4  18.0   2904000
 18        muziatibupjm   0.0  22.8   2508000
137       trisumarsihbu   3.6  30.0   3696000 Nuklir x 1
224       partinimojobu   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
 91        trikadartibu   0.0   1.2    132000
233          baidlowibp   0.0  25.2   2772000
 39              bowobu   0.0   6.0    660000
157     marjonotempelbp   0.0   2.4    264000
141      endratingancar   0.0   6.0    660000
263         kertobupjmt   7.2  21.6   3168000 Nuklir x 1
257          siongbppjm   0.0  13.2   1452000
235       budiatibukdbw   0.0   1.2    132000
399      khansakradenan   0.0   4.8    528000
1134          yuliantoag   0.0   3.6    396000
6034               evids   0.0   6.0    660000
211    jokopurwantongcr   0.0   4.8    528000
221          pawiropjmt   6.0  14.4   2244000
  3    darihsumaryonobp   0.0   4.8    528000
 34         zahidismail   0.0   1.2    132000
 27        srisubarinah   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
 74       purnomosidibp   7.2  18.0   2772000
 61         miarsiknmbu   0.0   3.6    396000
 56        daliyemknmbu   0.0  18.0   1980000
  5             hartati   0.0   3.6    396000
100            sumaribu   0.0  24.0   2640000
 51   suhardidogonganbp   1.2  10.8   1320000
 52      saribudogongan   0.0  18.0   1980000
 55  muhammadbinsuhardi   0.0   1.2    132000
  1    suradalbptilaman   3.6  12.0   1716000
129           rafajidan   0.0   6.0    660000
109             poniman   0.0   3.6    396000
154           suhartibu  13.2  18.0   3432000 Nuklir x 1
169              devita   0.0  15.6   1716000
135         temusepiati   0.0   1.2    132000
116          sujariyati   0.0  10.8   1188000
229           worostuti   0.0  15.6   1716000
101            suradibp   0.0   6.0    660000
  0        subarditlmbp   6.0  27.6   3696000 Nuklir x 1
357             tukijan   1.2  21.6   2508000
415             tumilah   0.0   1.2    132000
352          husnanhadi   0.0   9.6   1056000
318         buSurjomala   0.0   9.6   1056000
287             brotobu   0.0   3.6    396000
302             sunarti   0.0   1.2    132000
307             juariah   0.0  24.0   2640000
 78         soniapjmtan   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
123            purwanti   6.0  13.2   2112000
194             rubiyem   0.0  16.8   1848000
159             pujiati   0.0   8.4    924000
 44       abdollahfaruk   3.6  21.6   2772000
223        utamirujilah   0.0   4.8    528000
266           supriyadi   9.6  22.8   3564000 Nuklir x 1
 81      dalminemdronco   0.0   1.2    132000
300            busanadi   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
 66            bpismana   0.0   3.6    396000
289          kirdiyatbp   0.0   1.2    132000
 13              bujono   0.0   1.2    132000
 80              naning   0.0   1.2    132000
 63           bumartini   0.0   8.4    924000
225                 lia   0.0   7.2    792000
290               wawan   0.0   3.6    396000
  8   mujirahayuningsih   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
124         bumardiasri   9.6  22.8   3564000 Nuklir x 1
125        indrajatmiko   3.6  15.6   2112000
182           bpsudarto   8.4  21.6   3300000 Nuklir x 1
 76           buhijanah   0.0  18.0   1980000
254     tugirahkradenan   0.0   6.0    660000
 14 busrikuswahyuningsi   0.0  19.2   2112000
198             sriyuli   0.0  12.0   1320000
 12         butrifurqon   6.0  25.2   3432000 Nuklir x 1
261            butugiyo   0.0   4.8    528000
110            efirahmi   0.0  19.2   2112000
273         joniachmadw   6.0  26.4   3564000 Nuklir x 1
303        wahyunugroho   0.0   3.6    396000
284     pakyatnotilaman   7.2  26.4   3696000 Nuklir x 1
285              buhadi   0.0  24.0   2640000
134          burasbiyah   0.0   6.0    660000
111     sitimarbilawati   1.2  32.4   3696000 Nuklir x 1
199                yaya   0.0   9.6   1056000
 82              buamin   0.0   3.6    396000
 84               didik   0.0  26.4   2904000
120 bumujiharjopajimata   0.0   1.2    132000
316           busuginem   0.0   1.2    132000
174           budalmudi   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
237          joyopawiro   0.0  13.2   1452000
239        busutirahayu   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
127      bunurhandayani   0.0  10.8   1188000
139            buwidodo   1.2   6.0    792000
392             bupaidi   0.0   2.4    264000
269           wulandari   0.0   1.2    132000
 15           bumarsini   0.0  24.0   2640000
 94            bumangun   0.0  16.8   1848000
293       bungatinijoko   0.0  10.8   1188000
  4         jokowiratmo   4.8   3.6    924000
 99       buasihtilaman   0.0  26.4   2904000
 86       buyatitilaman   0.0   2.4    264000
142             bpyanto   0.0   9.6   1056000
 35        srisumarnani  10.8  20.4   3432000 Nuklir x 1
230             ponisih   0.0  19.2   2112000
107           mbahdarso   1.2  16.8   1980000
 92            mbahyoso   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
243          busubingah   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
172           bupujiati   0.0   2.4    264000
  9     sitiqodariyasih   0.0   6.0    660000
 10  bukirnohanisumarto   0.0  27.6   3036000 Nuklir x 1
 29            bumokham   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
222               buhan   0.0   3.6    396000
121        mbakendangno   0.0   9.6   1056000
133            buyatini   0.0   1.2    132000
 87          buwartinah   0.0   1.2    132000
334   bukasiyahkradenan   0.0   2.4    264000
209           busujinem   0.0  10.8   1188000
228          buwarindyo   0.0   1.2    132000
177         bumujiniati   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
195   busudirankradenan   0.0   4.8    528000
165     buyatmikradenan   0.0   3.6    396000
247       putrikradenan   0.0   1.2    132000
252             sujiati   0.0  27.6   3036000 Nuklir x 1
271          bumarjinah   0.0   1.2    132000
439               harsi   0.0   3.6    396000
210       bujogosanyoto   0.0  22.8   2508000
301        buharsoutomo   0.0   4.8    528000
253             sukawit   0.0  25.2   2772000
333      buudoyopundung   0.0  12.0   1320000
339       buwartopawiro   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
217     bumulyakradenan   0.0  31.2   3432000 Nuklir x 1
421        busulartinah   0.0   7.2    792000
438      bpbadisuharman   0.0   2.4    264000
281           bukuryati   0.0   9.6   1056000
314             busuyud   0.0   2.4    264000
 11          bumurginem   0.0   2.4    264000
126        bumujiishari   0.0   9.6   1056000
 32            buslamet   0.0   1.2    132000
178           mbahcokro   0.0   4.8    528000
250       abinawaalfadl   0.0  28.8   3168000 Nuklir x 1
262            rusmiati   0.0  32.4   3564000 Nuklir x 1
 93 harjiminpurwoatmaja   0.0   1.2    132000
148           buponirah   0.0   2.4    264000
311      martinigejayan   0.0  20.4   2244000
327              wagiyo   0.0   8.4    924000
200           buharyani   0.0   3.6    396000
288          buparjinem   0.0  25.2   2772000
309      slametkartalun   0.0  33.6   3696000 Nuklir x 1
102            bujawadi   0.0  22.8   2508000
321           bpdjawadi   0.0  13.2   1452000
  7       bpmediwinarto   3.6  19.2   2508000
232       busumardiyono   0.0  30.0   3300000 Nuklir x 1
213  buaminahdungbuweng   0.0   1.2    132000
 62             yujamil   0.0  10.8   1188000
1131        saktisrikhbu   0.0   4.8    528000
 80            naningbu   0.0   1.2    132000

Jumat, 10 Mei 2013

SUSULAN HASIL TES 8-5-2013

nj524        sitiaibuputih   GL KD
glukosa     154  366-580
kendal      179  <447
===================================
nj524        sitiaibuputih   GL KD
   cacarair    20 N14-21
   pneumoco    14 N67-143
     hpttsb    13 N41-68
      polio    16 N126-183
    tetanus    10 N30-44  
        hib     2 N6-10   
      tipus     1 N2-3    
     hpttsa     4 N6-10   
        flu   124 N73-108 
        dpt    61 N210-376
        mmr   105 N6-60    
    rubella    58 N29-43  
        tbc   498 N86-155 
   kkrrahim   958 N274-469
  kkrtulang    21 N101-165
    kkrgbnb   194 N162-236
  kkrempedu   126 N406-650
    kkrusus  6704 N734-1252
  kkrginjal   281 N853-1282
    kkrparu    66 N130-260
   leukimia   323 N131-191
 kkrlambung  1491 N114-204
   kkrpankr  8208 N421-1002
   kkrsusuB  1027 N229-544
kkrnsfaring   342 N234-367
        hpv    77 N 225-586
     lipoma  1340 N 47-70
   kkrsusuC    42 N 50- 74
   kkrhatib   484 N 855-1239
      kista    89 N 161-251
     aih5n1    44 N 208-356
   kkrotakb    13 N 59 - 95
 kkragondok   239 N 433- 777
 kkrbgondok    15 N 115- 328
===================================
nj524        sitiaibuputih   GL KD
 hidrokinon   130 N 141-207
    melamin     2  N 11-18
      vitb1     9 N 249-384
     vitb12    33 N 84- 117
      vitb6    51 N 161- 268
       vita    13 N 51-71
       vitc    44 N 154-208
  asamfolat   165 N 420-682
        msg   101 N 402-621
kresekireng    25 N 62-100
   plastikb   757 N 56-103
   sodiumcy    23 N 112-169
  knngteres    26 N 190-329
   mrhteres    69 N 419-718
    hjteres  1108 N 129-201
   formalin    82 N 421-645
    alkohol     1 N 54-87
    metanol  3826 N1010-1640
  nabenzoat   777 N 425-584
   karetban   952 N 109-176
   dimehipo  1041 N 685-1090
    zgondok    59 N 211-338
  ttlekosit   548 N 150-258
    insulin    21 N 177-348
     tulang    62 N 332- 534
   drhmerah   138 N 831-1174
   prskgigi   699 N 168-311
  bleukimia    69 N 62-84
  trombosit     8 N 94- 298
     hpttsc     9 N 35-  58
   kkrhatic    18 N 79- 130
abuvulkanik   182 N 564- 930
  asaprokok   107 N 168- 313
       vite    63 N 212- 341
===================================
nj524        sitiaibuputih   GL KD
streptomycin    53 N 175- 314
penicilin-g  4355 N1003-1535
  oksitosin   324 N116- 185
    neovitk    86 N415- 605
  bilirubin    55 N364- 590
   kkrparub   118 N104- 170
    herpesb   101 N 78- 118
    betadin     2 N 53- 82
   epoetine    86 N 122- 170
      catnd    71 N 107- 170
  cattimbal     6 N 212- 327
     zurine   130 N 249- 383
       dbdr   266 N 860-1439
  pmtpisang    18 N 94- 143
       miom   137 N 117- 155
   karsapla   501 N 365- 522
   gioblast    27 N 99- 144
   kkrparuc   713 N 47- 106
        cpk    45 N 82- 125
     campak     1 N 71- 116
    gondong    51 N 153- 237
racunlangsi    97 N 153- 225
   adncarsi   187 N 581- 809
    mngioma   465 N 319- 493
    epedrin   523 N 591- 950
paracetamol    73 N 286- 430
   zolpidem    75 N 295- 443
  progestin  1431 N 279- 602
   cyclofem    29 N 81- 155
 aminopilin   641 N 210- 317
kkrneoplasma   231 N 833-1090
  metformin    35 N 106- 167
        sjs   493 N 345- 589
       bska   278 N 713- 968
===================================
nj524        sitiaibuputih   GL KD
      raksa   106 N 95- 148
kacangtengik   247 N 771-1187
   aspilets   260 N1246-1678
 racuntikus    94 N 140- 199
  bekudarah    57 N 282- 429
       bskb    21 N 95- 153
   kkrovari    21 N 133- 227
 kkrprostat   400 N1786-2893
 aflatoxinb   840 N 56- 127
    byclean  1772 N 126- 275
  leptospir    24 N158- 255
        kcl  1018 N257- 384
       nacl   130 N 348- 591
       hivb   245 N 98- 140
 multmiloma   598 N 680-1095
     baygon   858 N 188- 292
 melmaligna     5 N 730-1142
    selmati   215 N 59- 131
   depakote    33 N 105- 199
   valisanb    11 N 139- 216
metilpredns   915 N 227- 400
 meningitis    32 N 146- 247
===================================
nj525        suminibuputih   GL KD
glukosa     896  366-580
kendal      224  <447
===================================
nj525        suminibuputih   GL KD
   cacarair    23 N14-21  
   pneumoco   136 N67-143 
     hpttsb   183 N41-68 
      polio   139 N126-183
    tetanus    33 N30-44  
        hib     1 N6-10   
      tipus     7 N2-3    
     hpttsa    38 N6-10   
        flu    48 N73-108 
        dpt    21 N210-376
        mmr    30 N6-60    
    rubella    22 N29-43  
        tbc   764 N86-155 
   kkrrahim   205 N274-469
  kkrtulang    18 N101-165
    kkrgbnb   401 N162-236
  kkrempedu   145 N406-650
    kkrusus   778 N734-1252
  kkrginjal   122 N853-1282
    kkrparu   444 N130-260
   leukimia   156 N131-191
 kkrlambung    35 N114-204
   kkrpankr   285 N421-1002
   kkrsusuB   346 N229-544
kkrnsfaring   390 N234-367
        hpv    63 N 225-586
     lipoma   288 N 47-70
   kkrsusuC    88 N 50- 74
   kkrhatib   487 N 855-1239
      kista   185 N 161-251
     aih5n1   114 N 208-356
   kkrotakb    34 N 59 - 95
 kkragondok   540 N 433- 777
 kkrbgondok   222 N 115- 328
===================================
nj525        suminibuputih   GL KD
 hidrokinon   297 N 141-207
    melamin     9  N 11-18
      vitb1   116 N 249-384
     vitb12    51 N 84- 117
      vitb6   102 N 161- 268
       vita    59 N 51-71
       vitc    85 N 154-208
  asamfolat   331 N 420-682
        msg  1077 N 402-621
kresekireng     8 N 62-100
   plastikb    27 N 56-103
   sodiumcy    51 N 112-169
  knngteres   101 N 190-329
   mrhteres   340 N 419-718
    hjteres    81 N 129-201
   formalin   217 N 421-645
    alkohol    22 N 54-87
    metanol   389 N1010-1640
  nabenzoat   771 N 425-584
   karetban    47 N 109-176
   dimehipo   143 N 685-1090
    zgondok   488 N 211-338
  ttlekosit    37 N 150-258
    insulin    52 N 177-348
     tulang  1077 N 332- 534
   drhmerah   317 N 831-1174
   prskgigi   236 N 168-311
  bleukimia    85 N 62-84
  trombosit   115 N 94- 298
     hpttsc     2 N 35-  58
   kkrhatic   619 N 79- 130
abuvulkanik   887 N 564- 930
  asaprokok   212 N 168- 313
       vite   306 N 212- 341
===================================
nj525        suminibuputih   GL KD
streptomycin     1 N 175- 314
penicilin-g   296 N1003-1535
  oksitosin    91 N116- 185
    neovitk  2981 N415- 605
  bilirubin   819 N364- 590
   kkrparub   243 N104- 170
    herpesb   104 N 78- 118
    betadin    18 N 53- 82
   epoetine   187 N 122- 170
      catnd     8 N 107- 170
  cattimbal    72 N 212- 327
     zurine   541 N 249- 383
       dbdr   323 N 860-1439
  pmtpisang   184 N 94- 143
       miom   242 N 117- 155
   karsapla   554 N 365- 522
   gioblast    44 N 99- 144
   kkrparuc    25 N 47- 106
        cpk     3 N 82- 125
     campak    12 N 71- 116
    gondong   335 N 153- 237
racunlangsi    53 N 153- 225
   adncarsi   616 N 581- 809
    mngioma   106 N 319- 493
    epedrin   110 N 591- 950
paracetamol  1160 N 286- 430
   zolpidem  1194 N 295- 443
  progestin  2194 N 279- 602
   cyclofem   305 N 81- 155
 aminopilin    60 N 210- 317
kkrneoplasma   498 N 833-1090
  metformin   232 N 106- 167
        sjs    11 N 345- 589
       bska   460 N 713- 968
===================================
nj525        suminibuputih   GL KD
      raksa   220 N 95- 148
kacangtengik  1669 N 771-1187
   aspilets   896 N1246-1678
 racuntikus    44 N 140- 199
  bekudarah   162 N 282- 429
       bskb   393 N 95- 153
   kkrovari    98 N 133- 227
 kkrprostat   481 N1786-2893
 aflatoxinb    29 N 56- 127
    byclean    82 N 126- 275
  leptospir    17 N158- 255
        kcl  1328 N257- 384
       nacl    40 N 348- 591
       hivb    59 N 98- 140
 multmiloma  1207 N 680-1095
     baygon    58 N 188- 292
 melmaligna   221 N 730-1142
    selmati    73 N 59- 131
   depakote    14 N 105- 199
   valisanb   131 N 139- 216
metilpredns    65 N 227- 400
 meningitis   515 N 146- 247
===================================
nj526       rochmanarputih   HB UR KE GL KD
hb          291  487-616
ureum       144   97-128
kolesterol 1695  315-460
glukosa     398  366-580
kendal      285  <447
===================================
nj526       rochmanarputih   HB UR KE GL KD
   cacarair    13 N14-21  
   pneumoco    11 N67-143 
     hpttsb    20 N41-68 
      polio    69 N126-183
    tetanus     2 N30-44  
        hib     0 N6-10   
      tipus     1 N2-3    
     hpttsa     5 N6-10   
        flu    84 N73-108 
        dpt    49 N210-376
        mmr    64 N6-60    
    rubella    41 N29-43  
        tbc   206 N86-155 
   kkrrahim   313 N274-469
  kkrtulang   122 N101-165
    kkrgbnb  1402 N162-236
  kkrempedu    21 N406-650
    kkrusus   512 N734-1252
  kkrginjal   502 N853-1282
    kkrparu    16 N130-260
   leukimia   176 N131-191
 kkrlambung    57 N114-204
   kkrpankr  3202 N421-1002
   kkrsusuB   164 N229-544
kkrnsfaring   215 N234-367
        hpv    42 N 225-586
     lipoma   532 N 47-70
   kkrsusuC   130 N 50- 74
   kkrhatib   296 N 855-1239
      kista   242 N 161-251
     aih5n1   116 N 208-356
   kkrotakb    29 N 59 - 95
 kkragondok   209 N 433- 777
 kkrbgondok    13 N 115- 328
===================================
nj526       rochmanarputih   HB UR KE GL KD
 hidrokinon   115 N 141-207
    melamin     8  N 11-18
      vitb1    28 N 249-384
     vitb12   112 N 84- 117
      vitb6    31 N 161- 268
       vita     9 N 51-71
       vitc   159 N 154-208
  asamfolat    87 N 420-682
        msg   178 N 402-621
kresekireng    56 N 62-100
   plastikb   298 N 56-103
   sodiumcy    19 N 112-169
  knngteres   128 N 190-329
   mrhteres   381 N 419-718
    hjteres    16 N 129-201
   formalin    61 N 421-645
    alkohol     6 N 54-87
    metanol   254 N1010-1640
  nabenzoat  1328 N 425-584
   karetban   341 N 109-176
   dimehipo   200 N 685-1090
    zgondok   133 N 211-338
  ttlekosit  1189 N 150-258
    insulin    26 N 177-348
     tulang   443 N 332- 534
   drhmerah   123 N 831-1174
   prskgigi   110 N 168-311
  bleukimia   177 N 62-84
  trombosit     7 N 94- 298
     hpttsc     3 N 35-  58
   kkrhatic   119 N 79- 130
abuvulkanik  3156 N 564- 930
  asaprokok    54 N 168- 313
       vite  1092 N 212- 341
===================================
nj526       rochmanarputih   HB UR KE GL KD
streptomycin   217 N 175- 314
penicilin-g  9444 N1003-1535
  oksitosin   197 N116- 185
    neovitk   574 N415- 605
  bilirubin    46 N364- 590
   kkrparub   851 N104- 170
    herpesb    58 N 78- 118
    betadin     9 N 53- 82
   epoetine   598 N 122- 170
      catnd    66 N 107- 170
  cattimbal    18 N 212- 327
     zurine    37 N 249- 383
       dbdr   152 N 860-1439
  pmtpisang    38 N 94- 143
       miom   111 N 117- 155
   karsapla   464 N 365- 522
   gioblast   213 N 99- 144
   kkrparuc   278 N 47- 106
        cpk    22 N 82- 125
     campak    52 N 71- 116
    gondong    12 N 153- 237
racunlangsi    67 N 153- 225
   adncarsi   776 N 581- 809
    mngioma    93 N 319- 493
    epedrin   105 N 591- 950
paracetamol   126 N 286- 430
   zolpidem   130 N 295- 443
  progestin   589 N 279- 602
   cyclofem    50 N 81- 155
 aminopilin   156 N 210- 317
kkrneoplasma   720 N 833-1090
  metformin    10 N 106- 167
        sjs    65 N 345- 589
       bska  1062 N 713- 968
===================================
nj526       rochmanarputih   HB UR KE GL KD
      raksa   769 N 95- 148
kacangtengik    55 N 771-1187
   aspilets   517 N1246-1678
 racuntikus    96 N 140- 199
  bekudarah    32 N 282- 429
       bskb    48 N 95- 153
   kkrovari    88 N 133- 227
 kkrprostat   513 N1786-2893
 aflatoxinb   328 N 56- 127
    byclean   693 N 126- 275
  leptospir   175 N158- 255
        kcl   363 N257- 384
       nacl   288 N 348- 591
       hivb   480 N 98- 140
 multmiloma  4281 N 680-1095
     baygon  1860 N 188- 292
 melmaligna    49 N 730-1142
    selmati    34 N 59- 131
   depakote    17 N 105- 199
   valisanb    74 N 139- 216
metilpredns  1986 N 227- 400
 meningitis    56 N 146- 247
===================================
nj521     nukmanidrbphitam   KE KD
kolesterol 2206  315-460
kendal      257  <447
===================================
nj521     nukmanidrbphitam   KE KD
   cacarair     5 N14-21
   pneumoco    43 N67-143
     hpttsb    31 N41-68
      polio    30 N126-183
    tetanus    31 N30-44
        hib     4 N6-10
      tipus     1 N2-3
     hpttsa     3 N6-10
        flu    61 N73-108
        dpt    74 N210-376
        mmr    22 N6-60
    rubella    12 N29-43
        tbc   527 N86-155
   kkrrahim   265 N274-469
  kkrtulang    55 N101-165
    kkrgbnb   114 N162-236
  kkrempedu   311 N406-650
    kkrusus   181 N734-1252
  kkrginjal   274 N853-1282
    kkrparu   125 N130-260
   leukimia   132 N131-191
 kkrlambung   343 N114-204
   kkrpankr   196 N421-1002
   kkrsusuB  3425 N229-544
kkrnsfaring    78 N234-367
        hpv    94 N 225-586
     lipoma   171 N 47-70
   kkrsusuC    60 N 50- 74
   kkrhatib   282 N 855-1239
      kista   262 N 161-251
     aih5n1    30 N 208-356
   kkrotakb    83 N 59 - 95
 kkragondok   518 N 433- 777
 kkrbgondok    63 N 115- 328
===================================
nj521     nukmanidrbphitam   KE KD
 hidrokinon   288 N 141-207
    melamin     0  N 11-18
      vitb1   189 N 249-384
     vitb12   347 N 84- 117
      vitb6   632 N 161- 268
       vita    10 N 51-71
       vitc   613 N 154-208
  asamfolat    41 N 420-682
        msg    80 N 402-621
kresekireng    15 N 62-100
   plastikb    19 N 56-103
   sodiumcy   201 N 112-169
  knngteres   157 N 190-329
   mrhteres   323 N 419-718
    hjteres   653 N 129-201
   formalin  1057 N 421-645
    alkohol    21 N 54-87
    metanol    48 N1010-1640
  nabenzoat   803 N 425-584
   karetban    72 N 109-176
   dimehipo   456 N 685-1090
    zgondok   202 N 211-338
  ttlekosit   200 N 150-258
    insulin   512 N 177-348
     tulang   712 N 332- 534
   drhmerah   307 N 831-1174
   prskgigi  2336 N 168-311
  bleukimia    49 N 62-84
  trombosit    35 N 94- 298
     hpttsc    42 N 35-  58
   kkrhatic     2 N 79- 130
abuvulkanik   885 N 564- 930
  asaprokok    27 N 168- 313
       vite   306 N 212- 341
===================================
nj521     nukmanidrbphitam   KE KD
streptomycin   129 N 175- 314
penicilin-g  1591 N1003-1535
  oksitosin    77 N116- 185
    neovitk     9 N415- 605
  bilirubin   233 N364- 590
   kkrparub    69 N104- 170
    herpesb    24 N 78- 118
    betadin     6 N 53- 82
   epoetine    60 N 122- 170
      catnd   125 N 107- 170
  cattimbal    69 N 212- 327
     zurine   152 N 249- 383
       dbdr   327 N 860-1439
  pmtpisang    61 N 94- 143
       miom    34 N 117- 155
   karsapla   134 N 365- 522
   gioblast    60 N 99- 144
   kkrparuc    17 N 47- 106
        cpk    20 N 82- 125
     campak    44 N 71- 116
    gondong    94 N 153- 237
racunlangsi   305 N 153- 225
   adncarsi  1120 N 581- 809
    mngioma   790 N 319- 493
    epedrin   235 N 591- 950
paracetamol   174 N 286- 430
   zolpidem   179 N 295- 443
  progestin  1488 N 279- 602
   cyclofem    23 N 81- 155
 aminopilin    97 N 210- 317
kkrneoplasma   476 N 833-1090
  metformin    68 N 106- 167
        sjs    51 N 345- 589
       bska  2764 N 713- 968
===================================
nj521     nukmanidrbphitam   KE KD
      raksa    62 N 95- 148
kacangtengik   467 N 771-1187
   aspilets   258 N1246-1678
 racuntikus   297 N 140- 199
  bekudarah    52 N 282- 429
       bskb    23 N 95- 153
   kkrovari     7 N 133- 227
 kkrprostat  5535 N1786-2893
 aflatoxinb    20 N 56- 127
    byclean    44 N 126- 275
  leptospir    90 N158- 255
        kcl   892 N257- 384
       nacl    76 N 348- 591
       hivb   384 N 98- 140
 multmiloma   358 N 680-1095
     baygon   313 N 188- 292
 melmaligna   224 N 730-1142
    selmati   719 N 59- 131
   depakote    40 N 105- 199
   valisanb    27 N 139- 216
metilpredns   338 N 227- 400
 meningitis    77 N 146- 247
===================================
nj520     widodosmbpihitam   KE KD
kolesterol 2010  315-460
kendal      561  <447
===================================
nj520     widodosmbpihitam   KE KD
   cacarair    12 N14-21
   pneumoco     7 N67-143
     hpttsb   522 N41-68
      polio   402 N126-183
    tetanus    74 N30-44
        hib     1 N6-10
      tipus     4 N2-3
     hpttsa    12 N6-10
        flu   134 N73-108
        dpt   156 N210-376
        mmr     5 N6-60
    rubella    11 N29-43
        tbc     1 N86-155
   kkrrahim   215 N274-469
  kkrtulang    44 N101-165
    kkrgbnb   185 N162-236
  kkrempedu   171 N406-650
    kkrusus  1533 N734-1252
  kkrginjal   247 N853-1282
    kkrparu   778 N130-260
   leukimia   165 N131-191
 kkrlambung    15 N114-204
   kkrpankr   117 N421-1002
   kkrsusuB    47 N229-544
kkrnsfaring   211 N234-367
        hpv  1185 N 225-586
     lipoma    42 N 47-70
   kkrsusuC    36 N 50- 74
   kkrhatib  1067 N 855-1239
      kista   169 N 161-251
     aih5n1   677 N 208-356
   kkrotakb   296 N 59 - 95
 kkragondok  1088 N 433- 777
 kkrbgondok     7 N 115- 328
===================================
nj520     widodosmbpihitam   KE KD
 hidrokinon   604 N 141-207
    melamin    12  N 11-18
      vitb1   168 N 249-384
     vitb12   145 N 84- 117
      vitb6   158 N 161- 268
       vita   167 N 51-71
       vitc    81 N 154-208
  asamfolat   681 N 420-682
        msg  1856 N 402-621
kresekireng    23 N 62-100
   plastikb    12 N 56-103
   sodiumcy    79 N 112-169
  knngteres   623 N 190-329
   mrhteres  1314 N 419-718
    hjteres     2 N 129-201
   formalin   330 N 421-645
    alkohol    32 N 54-87
    metanol   767 N1010-1640
  nabenzoat   231 N 425-584
   karetban    26 N 109-176
   dimehipo   535 N 685-1090
    zgondok    19 N 211-338
  ttlekosit    37 N 150-258
    insulin    44 N 177-348
     tulang   245 N 332- 534
   drhmerah   642 N 831-1174
   prskgigi    25 N 168-311
  bleukimia    39 N 62-84
  trombosit     5 N 94- 298
     hpttsc    36 N 35-  58
   kkrhatic   222 N 79- 130
abuvulkanik    52 N 564- 930
  asaprokok   439 N 168- 313
       vite    15 N 212- 341
===================================
nj520     widodosmbpihitam   KE KD
streptomycin    23 N 175- 314
penicilin-g   292 N1003-1535
  oksitosin    15 N116- 185
    neovitk  1070 N415- 605
  bilirubin    27 N364- 590
   kkrparub   112 N104- 170
    herpesb    58 N 78- 118
    betadin    89 N 53- 82
   epoetine   108 N 122- 170
      catnd    41 N 107- 170
  cattimbal   104 N 212- 327
     zurine   946 N 249- 383
       dbdr  3496 N 860-1439
  pmtpisang    43 N 94- 143
       miom   125 N 117- 155
   karsapla   265 N 365- 522
   gioblast   133 N 99- 144
   kkrparuc    10 N 47- 106
        cpk    42 N 82- 125
     campak    41 N 71- 116
    gondong   586 N 153- 237
racunlangsi    29 N 153- 225
   adncarsi   215 N 581- 809
    mngioma   134 N 319- 493
    epedrin   303 N 591- 950
paracetamol  3322 N 286- 430
